LZ 120 | ||
| Baunummer | LZ 120 | |
| Typ | y | |
| Bezeichnung | Bodensee | |
| Länge in m | 120,8 | 130,8 |
| Durchmesser in m | 18,7 | |
| Volumen in Kubikmeter | 20.000 | 22.550 |
| Zellenanzahl | 12 | 13 |
| Leergewicht in kg | 13.646 | 14.700 |
| Nutzlast in kg | 9593 | 11.500 |
| Motorenanzahl | 4 | |
| Motorleistung in PS | 240 | |
| Gesamtleistung in PS | 960 | |
| 1. Fahrt | 20.08.1919 | |
| Außer Dienst | ||
| Eigentümer | Delag | |
| Kommandant | Herr Heinen | |
| Bauwerft | Friedrichshafen | |
| Geschwindigkeit in m/s | 36,3 | keine Angabe |
| Bemerkung |
Wurde im Winter 1919/20 umgebaut und am 03.07.1921 an Italien abgeliefert. In Italien führte es den Namen Esperia und wurde 1928 auf Befehl von Mussolini abgewrackt. |