LZ 113 | ||
| Baunummer | LZ 113 | |
| Typ | x | |
| Bezeichnung | L 71 | |
| Länge in m | 211,5 | 226,5 |
| Durchmesser in m | 23,9 | |
| Volumen in Kubikmeter | 62.185 | 68.510 |
| Zellenanzahl | 15 | 16 |
| Leergewicht in kg | 27.711 | 28.500 |
| Nutzlast in kg | 44.042 | 51.106 |
| Motorenanzahl | 7 | 6 |
| Motorleistung in PS | 260 | 260 |
| Gesamtleistung in PS | 1829 | 1560 |
| 1. Fahrt | 29.07.1918 | 28.10.1918 |
| Außer Dienst | 03.10.1918 | 01.07.1920 |
| Eigentümer | Marine | Marine / England |
| Kommandant | Probefahrten:
Oberleutnant von Schiller Fahrten allgemein: Kapitänleutnant Max Dietrich |
Kapitänleutnant Max Dietrich
Überführung: Kapitän A. Heinen |
| Bauwerft | Friedrichshafen | Umbau in Friedrichshafen |
| Geschwindigkeit in m/s | 35,0 | 36,4 |
| Bemerkung | Lag bei Friedensschluß in Ahlhorn und wurde an England abgegeben. Dort wurde das Schiff zugunsten eines englischen Neubau's abgerüstet. |