LZ 86 | |
| Baunummer | LZ 86 |
| Typ | r |
| Bezeichnung | L 39 |
| Länge in m | 196,5 |
| Durchmesser in m | 23,9 |
| Volumen in Kubikmeter | 55.000 |
| Zellenanzahl | 19 |
| Leergewicht in kg | 31.503 |
| Nutzlast in kg | 32.405 |
| Motorenanzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 240 |
| Gesamtleistung in PS | 1440 |
| 1. Fahrt | 11.12.1916 |
| Außer Dienst | 17.03.1917 |
| Eigentümer | Marine |
| Kommandant | Kapitänleutnant Koch |
| Bauwerft | Friedrichshafen |
| Geschwindigkeit in m/s | 28,4 |
| Bemerkung | Am Morgen des 17. März 1917 wurde das Luftschiff brennend über der Stadt Compiègne abgeschossen.
Hierbei kamen alle 17 Besatzungsmitglieder ums Leben. |