LZ 46 | |
| Baunummer | LZ 46 |
| Typ | p |
| Bezeichnung | L 14 |
| Länge in m | 163,5 |
| Durchmesser in m | 18,7 |
| Volumen in Kubikmeter | 31.900 |
| Zellenanzahl | 16 |
| Leergewicht in kg | 21.660 |
| Nutzlast in kg | 15.406 |
| Motorenanzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 1*240 & 3*210 |
| Gesamtleistung in PS | 870 |
| 1. Fahrt | 10.08.1915 |
| Außer Dienst | Juli 1919 |
| Eigentümer | Marine |
| Kommandant | Kapitänleutnant Böcker |
| Bauwerft | Friedrichshafen |
| Geschwindigkeit in m/s | 26,0 |
| Bemerkung | Lag bei Friedensschluß in Nordholz.
Im Juli 1919 von Marine-Besatzung zerstört. |