LZ 37 | |
Baunummer | LZ 37 |
Typ | m |
Bezeichnung | LZ 37 |
Länge in m | 158,0 |
Durchmesser in m | 14,9 |
Volumen in Kubikmeter | 22.470 |
Zellenanzahl | 18 |
Leergewicht in kg | 17.588 |
Nutzlast in kg | 8.520 |
Motorenanzahl | 3 |
Motorleistung in PS | 210 |
Gesamtleistung in PS | 630 |
1. Fahrt | 05.03.1915 |
Außer Dienst | 07.06.1915 |
Eigentümer | Deutsches Heer |
Kommandant | Oberleutnant van der Haegen |
Bauwerft | Potsdam |
Geschwindigkeit in m/s | 22,8 |
Bemerkung |
Über Gent auf dem Rückmarsch von einem englischen Flieger abgeschossen.
Die Besatzung starb bis auf Obersteuermann Müller. Besonderheit: Die Führergondel in der sich Müller befand riss vom brennenden Luftschiff ab und fiel mit ihm in die Tiefe. Sie schlug auf dem Dach eines Klosters auf, dabei wurde er aus der Gondel geschleudert und landete in einem Bett, welches ihm das Leben rettete. Ort in GoogleEarth-Datei eingetragen (Details siehe Forum - Arbeitskreis GoogleEarth) |