LZ 25 |
|
| Baunummer | LZ 25 |
| Typ | m |
| Bezeichnung | Z 9 |
| Länge in m | 158 |
| Durchmesser in m | 14,9 |
| Volumen in Kubikmeter | 22.470 |
| Zellenanzahl | 18 |
| Leergewicht in kg | 17.410 |
| Nutzlast in kg | 8.700 |
| Motorenanzahl | 3 |
| Motorleistung in PS | 210 |
| Gesamtleistung in PS | 630 |
| 1. Fahrt | 13.07.1914 |
| Außer Dienst | 08.10.1914 |
| Eigentümer | Deutsches Heer |
| Kommandant | Hauptmann Horn |
| Bauwerft | Friedrichshafen |
| Geschwindigkeit in m/s | 23,3 |
| Bemerkung | Erstmals Flächensteuerung. In der Halle Düsseldorf durch den englischen Flieger Marir per Bombenabwurf zerstört. |
| Biographisches | |
| 15.7.1914 | Friedrichshafen: Das Luftschiff "Z 7" traf heute mit dem
Jubiläumsluftschiff "LZ 25" zusammen. Um 7 Uhr trat der "Z 7" die Rückfahrt nach Baden-Oos an. (aus Nachrichten über den Flugsport und Luftschiffahrt) |