LZ 20 |
||
| Baunummer | LZ 20 | |
| Typ | h | |
| Bezeichnung | Z V | |
| Länge in m | 140 | 148 |
| Durchmesser in m | 14,86 | |
| Volumen in Kubikmeter | 19.550 | 20.870 |
| Zellenanzahl | 16 | |
| Leergewicht in kg | 15.000 | |
| Nutzlast in kg | 7.000 | 7.500 |
| Motorenanzahl | 3 | |
| Motorleistung in PS | 180 | |
| Gesamtleistung in PS | 540 | |
| 1. Fahrt | 08.07.1913 | |
| Außer Dienst | 27.08.1914 | |
| Eigentümer | Deutsches Heer | |
| Kommandant | Hauptmann Lohmüller | |
| Bauwerft | Friedrichshafen | |
| Geschwindigkeit in m/s | 21,2 | |
| Biographisches | ||
| 28.7.1914 | Posen: Das Militärluftschiff "Z 5" ist heute früh
5 Uhr hier eingetroffen und in die Halle gebracht worden. |
|
| 27.8.1914 | Bei Mlaws (Russland) angeschossen und gestrandet. |