LZ 15 | |
| Baunummer | LZ 15 |
| Typ | h |
| Bezeichnung | 1. Ersatz Z I |
| Länge in m | 142 |
| Durchmesser in m | 14,9 |
| Volumen in Kubikmeter | 19.550 |
| Zellenanzahl | 16 |
| Leergewicht in kg | 14.820 |
| Nutzlast in kg | 8200 |
| Motorenanzahl | 3 |
| Motorleistung in PS | 180 |
| Gesamtleistung in PS | 540 |
| 1. Fahrt | 16.01.1913 |
| Außer Dienst | 19.03.1913 |
| Eigentümer | Deutsches Heer |
| Kommandant | Hauptmann Horn |
| Bauwerft | Friedrichshafen |
| Geschwindigkeit in m/s | 21,8 |
| Bemerkung | Am 19.03.1913 bei Karlsruhe durch.
einen Sturm zerstört. |