LZ 10 |
|
Baunummer | LZ 10 |
Typ | f |
Bezeichnung | Schwaben |
Länge in m | 140 |
Durchmesser in m | 14 |
Volumen in Kubikmeter | 17.800 |
Zellenanzahl | 17 |
Leergewicht in kg | 13.680 |
Nutzlast in kg | 7000 |
Motorenanzahl | 3 |
Motorleistung in PS | 150 |
Hersteller | Maybach |
Gesamtleistung in PS | 450 |
1. Fahrt | 26.06.1911 |
Außer Dienst | 28.06.1912 |
Eigentümer | DELAG |
Kommandant | Dr. Eckener |
Dipl.-Ing. Doerr | |
Kapitän Hacker | |
Bauwerft | Friedrichshafen |
Geschwindigkeit in m/s | 19,5 |
Bemerkung | Am 26.06.1912 auf der Golzheimer Heide
bei Düsseldorf verbrannt. |
insgesamt 219 Passagierfahrten | |
5 Probe- bzw. Testfahrten | |
27.321 km gefahrene Strecke | |
4.354 beförderte Passagiere |