LZ 9 | ||
| Baunummer | LZ 9 | |
| Typ | e | f |
| Bezeichnung | Ersatz Z II | Ersatz Z II |
| Länge in m | 132 | 140 |
| Durchmesser in m | 14 | 14 |
| Volumen in Kubikmeter | 16.550 | 17.800 |
| Zellenanzahl | 16 | 17 |
| Leergewicht in kg | 14.000 | 14.500 |
| Nutzlast in kg | 4.600 | 6.180 |
| Motorenanzahl | 3 | 3 |
| Zylinder | ||
| Hersteller | Maybach | |
| Motorleistung in PS | 145 | 145 |
| Gesamtleistung in PS | 435 | 435 |
| 1. Fahrt | 02.10.1911 | Umbauende: 23.11.1911 |
| Außer Dienst | Umbaubeginn: 21.10.1910 | 01.08.1914 |
| Eigentümer | Heer | Heer |
| Kommandant | Hauptmann Horn | Oberleutnant v.d. Leyen Leutnant van der Haegen |
| Bauwerft | Friedrichshafen | |
| Standorte | Baden-Oos Köln Metz Gotha |
|
| Geschwindigkeit in m/s | 21,7 | 21,7 |
| Bemerkung | Um ein Abteil verlängert.
20 stündige Dauerfahrt. Am 01.08.1914 demontiert. |