LZ 5 | ||
| Baunummer | LZ 5 | |
| Typ | c | |
| Bezeichnung | keine | Z II |
| Länge in m | 136 | 136 |
| Durchmesser in m | 13 | 13 |
| Volumen in Kubikmeter | 15.000 | 15.000 |
| Zellenanzahl | 17 | 17 |
| Leergewicht in kg | 12.780 | 13.230 |
| Nutzlast in kg | 4.650 | 4.200 |
| Motorenanzahl | 2 | 2 |
| Motorleistung in PS | 105 | 115 |
| Gesamtleistung in PS | 210 | 230 |
| 1. Fahrt | 26.05.1909 | 05.08.1909 |
| Außer Dienst | 05.08.1909 | 25.04.1910 |
| Eigentümer | Luftschiffbau Zeppelin | Heer |
| Kommandant | Graf v. Zeppelin | Major Sperling Hauptmann von Jena |
| Bauwerft | Manzell | |
| Standorte | Köln | |
| Geschwindigkeit in m/s | 13,5 | 13,5 |
| Bemerkung |
Dauerfahrt vom 29.05. bis 02.06.1909. In dieser Zeitraum wurde eine Strecke von 1194 Kilometern mit einer Gesamt- fahrzeit von 38 Stunden und 40 Minuten zurueckgelegt. Am 05.08.1909 in Köln der Militärverwaltung als Z II übergeben. |
Unter der Bezeichnung Z II unternahm das Schiff 16 Fahrten mit insgesamt 2478 Kilometern. Am 25.04.1910 bei Weilburg gestrandet, danach wurde das Schiff abgewrackt. |