LZ 3 | ||
Baunummer | LZ 3 | |
Typ | b | |
Bezeichnung | keine | Z I |
Länge in m | 128 | 136 |
Durchmesser in m | 11,7 | 11,7 |
Volumen in Kubikmeter | 11.300 | 12.200 |
Zellenanzahl | 16 | 17 |
Leergewicht in kg | 11.000 | 11.000 |
Nutzlast in kg | 2.800 | 2.900 |
Motorenanzahl | 2 | 2 |
Zylinder | 4 | |
Hersteller | Daimler | |
Motorleistung in PS | 85 | 105 (später 115) |
Gesamtleistung in PS | 170 | 210 (später 230) |
1. Fahrt | 09.10.1906 | 29.06.1909 |
Außer Dienst | 29.06.1909 | 1913 |
Eigentümer | Luftschiffbau Zeppelin | Heer |
Kommandant | Graf v. Zeppelin | Major Sperling Hauptleutnant George Hauptleutnant Lohmüller |
Bauwerft | Manzell | |
Geschwindigkeit in m/s | 11,0 | 12,2 |
statische Steighöhe in m | 850 | 880 |
Bemerkung |
|
|